<大人のための栄養サポートミルク> カラダ届くミルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆栄養成分表示1回分(20g)当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ビタミン11種] V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸 [ミネラル12種] カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、モリブデン、ナトリウム [アミノ酸18種] アルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、バリン、アラニン、グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、スレオニン、アスパラギン酸、トリプトファン、シスチン DHA、α-リノレン酸、中鎖脂肪酸、コラーゲン、ヒアルロン酸、乳酸菌CP2305、グルコサミン、チコリ由来オリゴ糖、食物繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆カラダ届くミルク50の成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ビタミン11種] V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.C、V.D、V.E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸 [ミネラル12種] カルシウム、マグネシウム、リン、カリウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、セレン、クロム、モリブデン、ナトリウム [アミノ酸18種] アルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、バリン、アラニン、グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、スレオニン、アスパラギン酸、トリプトファン、シスチン DHA、α-リノレン酸、中鎖脂肪酸、コラーゲン、ヒアルロン酸、乳酸菌CP2305、グルコサミン、チコリ由来オリゴ糖、食物繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆カラダ届くミルクのお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回の目安量は20gです。 大さじすり切る3杯(薬20g)を約100mlの水やお湯とよく混ぜて、お召し上がり下さい。 お好みで濃さは調節いただけます。 コーヒーや紅茶、シチューなどに混ぜてもおいしく召し上がれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆カラダ届くミルクの取扱上の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1日摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれにアレルギー症状が出る場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> 予告無くパッケージが変更になる場合がありますので予めご了承ください。 製造・取扱い中止の場合はキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 仕入れ先の状況により納期期限より遅れる場合、欠品する場合がございますので予めご了承ください。 お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 開封後の返品・交換は一切お受けできません。 |